
In molte situazioni di emergenza, che si verificano in ambienti con un elevato numero di persone, i danni maggiori sono provocati da alterazioni nei comportamenti dovute al panico. Al fine di evitare o per lo meno ridurre al minimo tale fenomeno è utile progettare un piano di emergenza/evacuazione.
Il piano contribuirà a controllare quei comportamenti irrazionali di cui abbiamo parlato suggerendo atteggiamenti corretti da tenere e soprattutto le vie di fuga da seguire.
In ogni locale dell'edificio è esposta una piantina nella quale viene indicata le via di fuga e la collocazione di idranti ed estintori.
Il piano viene inoltre illustrato a tutte le persone presenti normalmente nell'edificio e vengono fatte alcune prove durante l’anno per permettere di verificare la sua effettiva efficienza.
Visiona i materiali allegati
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| 04.01.01 da Piano Emergenza Evacuazione SCUOLE Rev 1.6.doc | 219.5 KB |
| 01 DIREZIONE COLORATO.pdf | 3.31 KB |
| 01.01 DIREZIONE da COLORARE.pdf | 3.13 KB |
| 02 AREA RACCOLTA COLORATO.pdf | 12.75 KB |
| 02.01 AREA RACCOLTA da COLORARE.pdf | 9.64 KB |
| 03 ESTINTORE COLORATO.pdf | 6.29 KB |
| 03.01 ESTINTORE da COLORARE.pdf | 3.43 KB |
| 04.01.01 da Piano Emergenza Evacuazione SCUOLE Rev 1.6.doc | 219.5 KB |
| 04.01.01 da Piano Emergenza Evacuazione SCUOLE Rev 1.6.pdf | 114.06 KB |
| 07.05 ISPESL Dispensa SCALE PORTATILI.pdf | 522.7 KB |
| ElementariPianoEvacuazione.pdf | 316.79 KB |
| PLAN PEE CASELLE REV04 PP.pdf | 109.03 KB |
| PLAN PEE CASELLE REV04 PT.pdf | 165.98 KB |
| PLAN PEE PIEVE FISSIRAGA PP REV01.pdf | 59.35 KB |
| PLAN PEE PIEVE FISSIRAGA PT REV01.pdf | 110.65 KB |
| PLAN PEE PPRIMO MORZENTI REV 0.3.pdf | 95.38 KB |
| PLAN PEE PINTERRATO MORZENTI REV 0.3.pdf | 60.34 KB |
| PLAN PEE PTERRA MORZENTI REV 0.3.pdf | 121.71 KB |
| PLAN PEE VIDARDO REV 0.2.pdf | 70.58 KB |

